Misure e foto dei Mr America dal 1939-1951

 


Anno Atleta Altezza cm Peso Kg Collo cm Braccio cm Petto cm Vita cm Coscia cm Polpac cm Polso cm
1939 Bert Goodrich 178 88,5 43 43 119,3 83,7 61 43 19,2
1940-41 John Grimek 174 88,5 43 44.4 119,3 78,7 63,4 43 20,3
1942 Frank Leight 181 94,8 44,4 44,4 123 83,7 61 40,6 20,3
1943 Jules Bacon 170 79,4 39,3 39,3 117 78,7 58,3 38 17.7
1944 Steve Stanko 181 101 45,7 45,7 123 91 64.8 43 20,3
1945 Clarence Ross 176 84 41,9 43 119,3 81,2 61 40,6 19
1946 Alan Stephan 181 93 43,4 43 121,6 82,2 63 40,8 19,5
1947 Steve Reeves 185 96.7 44,7 44,4 121,8 78,7 64,2 44.4 20
1948 Gorge Eiferman 171 88,5 41,9 42,4 120,6 81,2 63,4 40,6 18,5
1949 Jack Delinger 168 88,5 42,6 43,6 120,6 81,2 63,4 42 19,5
1950 John Farbotnik 175 88,5 42,6 43 120,6 81,2 62,2 39.8 19
1951 Roy Hilligenn 168 80.8 42 42.4 116,7 81,2 60 39 19
www.musclememory.com

Gli articoli presenti su questo sito possono essere scaricati solo ad uso locale e privato, a norma di legge per altri usi è obbligatorio contattare il sottoscritto.